Danh sách xếp hạng 10 bộ công cụ bảo mật hàng đầu

Tên bộ công cụ bảo mật Điểm PCW Mỹ Đánh giá hiệu năng Phát hiện, phòng chống virus và spyware Loại bỏ Malware Thiết kế, giao diện thân thiện Tốc độ (đơn vị tính: giây)
Phát hiện malware dựa trên cơ sở dữ liệu nhận dạng (Signature) Phát hiện malware dựa trên hành vi (Behavior) Phát hiện Roootkit (đang hoạt động và chưa hoạt động) 1 Loại bỏ Rootkit 1 Loại bỏ malware thành công 2 Quét theo yêu cầu (On-demand)1,3 Quét truy xuất (On-access) 1,3 Thời gian khởi động Thời gian khởi động Word 2007 Thời gian cài đặt Microsoft Office
Norton Internet Security 2010 Xuất sắc Xuất sắc 98,4% 100% 96,7% 100% 93% Rất tốt 101 254 50,8 4,3 214
Kaspersky Internet Security 2010 Xuất sắc Xuất sắc 97,4% 86,7% 100% 100% 87% Rất tốt 97 288 43,6 2,9 215
AVG Internet Security 9.0 Rất tốt Xuất sắc 95,4% 100% 100% 86,7% 87% Tốt 133 365 48,9 2,6 192
PC Tools Internet Security 2010 Rất tốt Rất tốt 96,3% 93,3% 100% 86,7% 100% Tốt 412 171 43,1 5,4 236
BifDefender Internet Security 2010 Rất tốt Rất tốt 96,2% 80% 96,7% 86,7% 93% Tốt 130 256 43,5 3,3 214

Avast 5.0 Internet Security

Rất tốt Rất tốt 96,5% 26,7% 100% 60% 80% Rất tốt 62 182 43,3 3,4 193
McAfee Internet Security 2010 Rất tốt Rất tốt 99,9% 86,7% 100% 100% 87% Rất tốt 236 561 50,6 4,8 211
Panda Internet Security 2010 Rất tốt Rất tốt 99,8% 73,3% 86,7% 86,7% 93% Tốt 265 330 54,6 3,7 193
Webroot Internet Security Essentials Rất tốt Rất tốt 96,2% 46,7% 86,7% 86,7% 100% Tốt 345 334 48,4 3,3 216
Trend Micro Internet Security Pro 2010 Rất tốt Rất tốt 89,4% 93,3% 73,3% 73,7% 87% Tốt 202 446 42,4 3,5 221

Ghi chú:

1 Cuộc kiểm tra thực hiện trên các tính năng được thiết lập mặc định của chương trình.
2 Chỉ loại bỏ hoàn toàn các tập tin malware chủ động, không bao gồm loại bỏ thay đổi Registry.
3 Thời gian scan một tập tin 4,5GB, số càng nhỏ càng nhanh.